Sapphire Compliance Chart

Pressure (atm)
1.25
mm
1.50
mm

2.00
mm
2.25
mm
2.50
mm
2.75
mm
3.00
mm
3.25
mm
3.50
mm

4.00
mm
3 1.19 1.33 1.84 2.09 2.32 2.53 2.77 3.01 3.21 3.67
4 1.21 1.40 1.91 2.15 2.39 2.62 2.87 3.11 3.33 3.81
5 1.23 1.45 1.96 2.21 2.45 2.69 2.94 3.19 3.42 3.91
6 (Nominal) 1.25 1.50 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 4.00
7 1.27 1.54 2.04 2.29 2.54 2.80 3.05 3.30 3.57 4.07
8 1.29 1.57 2.07 2.32 2.58 2.84 3.10 3.35 3.62 4.14
9 1.31 1.60 2.09 2.35 2.61 2.88 3.13 3.39 3.67 4.19
10 1.34 1.63 2.12 2.37 2.63 2.91 3.17 3.43 3.72 4.24
11 1.36 1.65 2.14 2.39 2.66 2.95 3.2 3.46 3.76 4.29
12 1.38 1.67 2.16 2.41 2.68 2.97 3.23 3.49 3.79 4.33
13 1.40 1.69 2.18 2.43 2.70 3.00 3.26 3.52 3.83 4.37
14 1.42 1.71 2.20 2.45 2.72 3.02 3.28 3.55 3.86 4.41
15 1.44 1.73 2.21 2.47 2.74 3.05 3.30 3.57 3.89 4.44
16 (RBP) * 1.47 1.75 2.23 2.48 2.76 3.07 3.32 3.59 3.91 4.47
17 1.49 1.76 2.24 2.49 2.77 3.09 3.34 3.62 3.94 4.50
18 1.51 1.78 2.25 2.51 2.79 3.10 3.36 3.64 3.96 4.53
19 1.53 1.79 2.27 2.52 2.80 3.12 3.38 3.65 3.99 4.55
20 1.55 1.80 2.28 2.53 2.82 3.14 3.40 3.67 4.01 4.58
* Rated Burst Pressure. Do not Exceed.